공적 데이터와 내 조건을 같은 기준으로 비교해, 무엇을 확인하고 어떤 위험을 감수하는지 쉽게 이해하게 합니다.
전문 용어를 쓰지 않고 그대로 적었습니다.
화면과 PDF 어디에서나 같은 표기를 씁니다. 어디까지가 사실이고 어디부터가 가정인지 먼저 보이게 하기 위해서입니다.
세 서비스는 따로 쓰셔도 되지만, 하나의 흐름으로 이어집니다.
계산은 규칙 엔진이 하고, AI 는 설명을 맡습니다.
| 기관 | 자료 | 공간 단위 | 주기 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 국토교통부 | 상업업무용 매매 실거래가 | 시군구 | 월 | 연동 |
| 한국부동산원 | 상업용부동산 임대동향(공실률·임대료) | 시도·상권 | 분기 | 연동 |
| 행정안전부 | 지방행정 인허가정보(일반음식점) | 시군구 | 수시 | 연동 |
| 국토교통부 건축HUB | 건축물대장 표제부 | 필지 | 수시 | 연동 |
| 국토교통부 V-World | 개별공시지가·용도지역 | 필지 | 연 | 연동 |
| 한국은행 | ECOS 금리 시계열 | 전국 | 월 | 연동 |
| 행정안전부 | 도로명주소 검색 | 주소 | 수시 | 연동 |
| 공정거래위원회 | 가맹사업 지역별 업종별 평균매출 | 시도×업종 | 연 | 연동 |
| 법제처 | 국가법령정보(조문·시행일) | 전국 | 수시 | 준비 중 |
| 국토교통부 | 공동주택관리비(공용·개별·장기수선) | 단지 | 월 | 개발 예정 |
| 행정안전부 | 주민등록 인구·세대현황 | 행정동 | 월 | 개발 예정 |
| 소상공인시장진흥공단 | 상가업소·업종 분포 | 반경 | 분기 | 향후 검토 |
공공누리(출처 표시) 자료입니다. 화면에 기관·기준일·조회일을 함께 적습니다. 원본을 그대로 재배포하지 않고 집계한 통계값만 보여 드립니다. 「개발 예정」과 「향후 검토」는 아직 화면에서 쓰지 않는다는 뜻입니다.
없는 기능을 있다고 적지 않습니다. 2026-09-13 기준입니다. 출시일은 정해지면 적겠습니다.